The AI Value Leaderboard: Intelligence per Dollar
Benchmarks tell you which model is smartest. Prices tell you which is cheapest. This table answers the question that matters: which model gives you the most capability for your money?
| Value rank | Model | Lab | Value Score | Arena Score | Arena rank | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DeepSeek V4 Flash 0423open | DeepSeek | 3484.7 | 1456 ±6 | #40 | $0.07 |
| #2 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507open | Qwen | 2578.6 | 1418 ±9 | #64 | $0.08 |
| #3 | gpt-oss-120b | OpenAI | 2565.1 | 1380 ±8 | #80 | $0.07 |
| #4 | gpt-oss-20b | OpenAI | 1969.1 | 1308 ±13 | #100 | $0.06 |
| #5 | Qwen3.5-Flashopen | Qwen | 1875.2 | 1413 ±6 | #66 | $0.11 |
| #6 | Gemma 4 26B A4B | 1776.7 | 1444 ±15 | #50 | $0.14 | |
| #7 | Gemma 4 31B | 1593.7 | 1455 ±15 | #41 | $0.16 | |
| #8 | Qwen3 32Bopen | Qwen | 1216.2 | 1358 ±24 | #92 | $0.13 |
| #9 | GPT-5 Nano | OpenAI | 1106.2 | 1352 ±14 | #93 | $0.14 |
| #10 | Gemma 3 12B | 1088 | 1282 ±23 | #107 | $0.08 | |
| #11 | Gemini 2.5 Flash Lite | 995.4 | 1374 ±8 | #84 | $0.18 | |
| #12 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 980 | 1372 ±6 | #87 | $0.18 | |
| #13 | Gemma 3n 4B | 922.7 | 1269 ±10 | #109 | $0.08 | |
| #14 | DeepSeek V3.2open | DeepSeek | 858.6 | 1449 ±6 | #47 | $0.29 |
| #15 | Mistral Small 3open | Mistral | 803.5 | 1246 ±12 | #114 | $0.06 |
| #16 | Gemma 3 27B | 710.1 | 1323 ±7 | #98 | $0.17 | |
| #17 | Qwen3 Next 80B A3B Instructopen | Qwen | 689.7 | 1441 ±9 | #51 | $0.35 |
| #18 | Qwen3 30B A3Bopen | Qwen | 640 | 1338 ±9 | #94 | $0.22 |
| #19 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | 606.3 | 1306 ±19 | #101 | $0.18 |
| #20 | MiniMax M2.7open | MiniMax | 601.9 | 1453 ±6 | #44 | $0.42 |
| #21 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 587.8 | 1465 ±9 | #34 | $0.45 |
| #22 | Llama 4 Scoutopen | Meta | 570.7 | 1286 ±9 | #105 | $0.15 |
| #23 | MiniMax M3open | MiniMax | 518.5 | 1472 ±7 | #29 | $0.52 |
| #24 | Qwen3.7 Plusopen | Qwen | 498.6 | 1479 ±7 | #25 | $0.56 |
| #25 | Gemma 3 4B | 491.2 | 1231 ±23 | #116 | $0.06 | |
| #26 | Qwen3 Next 80B A3B Thinkingopen | Qwen | 463.3 | 1391 ±11 | #77 | $0.41 |
| #27 | DeepSeek V3.1 Terminusopen | DeepSeek | 456.4 | 1407 ±21 | #70 | $0.45 |
| #28 | Qwen3 Coder 480B A35Bopen | Qwen | 447.4 | 1413 ±9 | #67 | $0.48 |
| #29 | Llama 3.3 70B Instructopen | Meta | 442.6 | 1269 ±7 | #111 | $0.16 |
| #30 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 441.5 | 1404 ±6 | #72 | $0.46 |
| #31 | MiniMax M2.1open | MiniMax | 424.6 | 1423 ±10 | #63 | $0.52 |
| #32 | Qwen3.5-35B-A3Bopen | Qwen | 419.4 | 1410 ±7 | #68 | $0.5 |
| #33 | Qwen3.5-27Bopen | Qwen | 419.2 | 1425 ±7 | #60 | $0.54 |
| #34 | DeepSeek V4 Pro 0423open | DeepSeek | 417.3 | 1471 ±6 | #30 | $0.65 |
| #35 | DeepSeek V3.2 Expopen | DeepSeek | 411.5 | 1326 ±10 | #97 | $0.31 |
| #36 | MiniMax M2open | MiniMax | 389.7 | 1374 ±15 | #85 | $0.45 |
| #37 | Qwen3 VL 235B A22B Instructopen | Qwen | 379 | 1440 ±13 | #52 | $0.63 |
| #38 | MiniMax M2.5open | MiniMax | 377.6 | 1378 ±7 | #82 | $0.47 |
| #39 | Qwen3.6 Plusopen | Qwen | 363.8 | 1466 ±6 | #32 | $0.73 |
| #40 | Phi 4 | Microsoft | 362.3 | 1232 ±10 | #115 | $0.09 |
| #41 | Gemini 3.1 Flash Lite | 354.1 | 1399 ±6 | #76 | $0.56 | |
| #42 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | 343.2 | 1290 ±7 | #104 | $0.26 |
| #43 | Qwen3.5-122B-A10Bopen | Qwen | 330.5 | 1436 ±7 | #55 | $0.72 |
| #44 | Qwen-Plusopen | Qwen | 329.5 | 1329 ±18 | #96 | $0.39 |
| #45 | Kimi K2.5open | Moonshot AI | 304.1 | 1474 ±5 | #27 | $0.9 |
| #46 | GPT-5 Mini | OpenAI | 300.5 | 1407 ±8 | #69 | $0.69 |
| #47 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507open | Qwen | 300.1 | 1424 ±15 | #61 | $0.75 |
| #48 | Gemini 3.5 Flash Lite | 299.5 | 1455 ±10 | #42 | $0.85 | |
| #49 | Llama 4 Maverickopen | Meta | 292.3 | 1302 ±7 | #102 | $0.35 |
| #50 | Mistral Small 3.1 24Bopen | Mistral | 273.4 | 1310 ±8 | #99 | $0.4 |
| #51 | Gemini 2.5 Flash | 262.9 | 1424 ±4 | #62 | $0.85 | |
| #52 | R1 0528open | DeepSeek | 248.8 | 1427 ±11 | #59 | $0.91 |
| #53 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | 239.3 | 1368 ±7 | #89 | $0.7 |
| #54 | Kimi K2 Thinkingopen | Moonshot AI | 235.6 | 1453 ±6 | #43 | $1.08 |
| #55 | Qwen3 235B A22Bopen | Qwen | 233.2 | 1386 ±9 | #79 | $0.8 |
| #56 | Gemini 3 Flash Preview | 233.2 | 1462 ±8 | #35 | $1.13 | |
| #57 | Nova 2 Lite | Amazon | 220.1 | 1387 ±12 | #78 | $0.85 |
| #58 | Qwen3.5 397B A17Bopen | Qwen | 207.7 | 1465 ±5 | #33 | $1.27 |
| #59 | Gemini 3.6 Flash | 196.9 | 1495 ±10 | #10 | $1.50 | |
| #60 | Kimi K2 0905open | Moonshot AI | 185.8 | 1400 ±12 | #74 | $1.08 |
| #61 | Kimi K2 0711open | Moonshot AI | 177.6 | 1378 ±8 | #83 | $1.00 |
| #62 | Qwen3 VL 235B A22B Thinkingopen | Qwen | 174.9 | 1427 ±14 | #58 | $1.30 |
| #63 | Kimi K2.6open | Moonshot AI | 167.4 | 1487 ±7 | #14 | $1.71 |
| #64 | Grok 4.20 | xAI | 165.3 | 1458 ±6 | #37 | $1.56 |
| #65 | MiniMax M1open | MiniMax | 164.8 | 1359 ±8 | #91 | $0.96 |
| #66 | Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 164.5 | 1457 ±6 | #38 | $1.56 |
| #67 | Qwen3 Maxopen | Qwen | 164.5 | 1457 ±8 | #39 | $1.56 |
| #68 | Llama 3.1 70B Instructopen | Meta | 150.2 | 1260 ±7 | #112 | $0.4 |
| #69 | R1open | DeepSeek | 149.4 | 1372 ±12 | #86 | $1.15 |
| #70 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 141.9 | 1440 ±6 | #53 | $1.69 |
| #71 | Grok 4.3 | xAI | 138.1 | 1416 ±6 | #65 | $1.56 |
| #72 | Qwen3.7 Maxopen | Qwen | 134.6 | 1498 ±18 | #9 | $2.21 |
| #73 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 125.5 | 1451 ±4 | #46 | $2.00 |
| #74 | Qwen3.6 Max Previewopen | Qwen | 116.1 | 1468 ±15 | #31 | $2.31 |
| #75 | Qwen3.8 Maxopen | Qwen | 102.8 | 1508 ±13 | #6 | $3.00 |
| #76 | Grok 4.5 | xAI | 93.8 | 1481 ±9 | #23 | $3.00 |
| #77 | Grok 4.6 | xAI | 92.1 | 1476 ±27 | #26 | $3.00 |
| #78 | o4 Mini | OpenAI | 87.6 | 1369 ±7 | #88 | $1.93 |
| #79 | Gemini 3.5 Flash | 87.2 | 1494 ±8 | #11 | $3.38 | |
| #80 | Mistral Medium 3.5open | Mistral | 86.8 | 1460 ±11 | #36 | $3.00 |
| #81 | o3 Mini | OpenAI | 84.5 | 1363 ±6 | #90 | $1.93 |
| #82 | Mistral Largeopen | Mistral | 81.8 | 1445 ±5 | #49 | $3.00 |
| #83 | Gemini 2.5 Pro | 73.4 | 1452 ±4 | #45 | $3.44 | |
| #84 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 72.3 | 1489 ±9 | #12 | $4.00 |
| #85 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 71.7 | 1487 ±8 | #13 | $4.00 |
| #86 | GPT-5.1 | OpenAI | 68.8 | 1437 ±7 | #54 | $3.44 |
| #87 | GPT-5 | OpenAI | 68.5 | 1435 ±8 | #56 | $3.44 |
| #88 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 63.1 | 1484 ±9 | #16 | $4.50 |
| #89 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 63 | 1484 ±5 | #17 | $4.50 | |
| #90 | Gemini 3.1 Pro Preview | 62.9 | 1483 ±5 | #18 | $4.50 | |
| #91 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 62.8 | 1482 ±7 | #21 | $4.50 | |
| #92 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 62.8 | 1483 ±7 | #19 | $4.50 | |
| #93 | GPT-5 Chat | OpenAI | 58 | 1399 ±8 | #75 | $3.44 |
| #94 | Kimi K3open | Moonshot AI | 52.2 | 1513 ±11 | #5 | $6.00 |
| #95 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 51.2 | 1446 ±7 | #48 | $4.81 |
| #96 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 50.7 | 1504 ±6 | #7 | $6.00 |
| #97 | GPT-5.4 | OpenAI | 49.8 | 1480 ±6 | #24 | $5.63 |
| #98 | GPT-5.2 | OpenAI | 48.2 | 1432 ±5 | #57 | $4.81 |
| #99 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 47.5 | 1485 ±5 | #15 | $6.00 |
| #100 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 42.8 | 1406 ±7 | #71 | $4.81 |
| #101 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 33.4 | 1534 ±5 | #1 | $10.00 |
| #102 | Claude Opus 5 | Anthropic | 33 | 1530 ±9 | #2 | $10.00 |
| #103 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 31.6 | 1516 ±6 | #4 | $10.00 |
| #104 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 29.9 | 1499 ±5 | #8 | $10.00 |
| #105 | Command A | Cohere | 29.9 | 1331 ±6 | #95 | $4.38 |
| #106 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 29.9 | 1379 ±7 | #81 | $6.00 |
| #107 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 28.2 | 1482 ±7 | #22 | $10.00 |
| #108 | Mistral Large 2407open | Mistral | 25.7 | 1277 ±8 | #108 | $3.00 |
| #109 | GPT-5.5 | OpenAI | 25.1 | 1483 ±6 | #20 | $11.25 |
| #110 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 19.2 | 1284 ±8 | #106 | $4.38 |
| #111 | Gemma 2 27B | 17.4 | 1211 ±6 | #117 | $0.65 | |
| #112 | Claude Fable 5 | Anthropic | 16.1 | 1522 ±9 | #3 | $20.00 |
| #113 | GPT-4.1 | OpenAI | 15.5 | 1254 ±7 | #113 | $3.50 |
| #114 | GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | 13 | 1298 ±6 | #103 | $7.50 |
| #115 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 9.1 | 1473 ±5 | #28 | $30.00 |
| #116 | Claude Opus 4 | Anthropic | 6.7 | 1401 ±7 | #73 | $30.00 |
| #117 | GPT-4 Turbo | OpenAI | 4.6 | 1269 ±7 | #110 | $15.00 |
Methodology
Value Score = (Arena Score − 1200) ÷ blended price per 1M tokens, where blended price = 0.75 × input + 0.25 × output (a typical 3:1 token mix). The 1200-point baseline measures capability above a dated-model floor, so cheap-but-weak models can't win on price alone. A per-dollar metric still inherently favors efficient models over absolute frontier models — that's the point of this page; for raw capability, sort by Arena rank.
Capability data: Arena Scores © LMArena, licensed CC-BY-4.0, as of 12 Aug 2026. Prices: live market data, refreshed every 6 hours. No affiliate links on this page.