The AI Value Leaderboard: Intelligence per Dollar
Benchmarks tell you which model is smartest. Prices tell you which is cheapest. This table answers the question that matters: which model gives you the most capability for your money?
| Value rank | Model | Lab | Value Score | Arena Score | Arena rank | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DeepSeek V4 Flash 0423open | DeepSeek | 3314.2 | 1432 ±4 | #42 | $0.07 |
| #2 | gpt-oss-120b | OpenAI | 2355.9 | 1366 ±4 | #80 | $0.07 |
| #3 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507open | Qwen | 2181.8 | 1384 ±5 | #70 | $0.08 |
| #4 | Gemma 3 12B | 1789.3 | 1334 ±9 | #92 | $0.08 | |
| #5 | Qwen3.5-Flashopen | Qwen | 1738.9 | 1398 ±4 | #64 | $0.11 |
| #6 | Gemma 4 26B A4B | 1706.2 | 1435 ±8 | #41 | $0.14 | |
| #7 | gpt-oss-20b | OpenAI | 1594.5 | 1288 ±6 | #102 | $0.06 |
| #8 | Gemma 4 31B | 1510.6 | 1442 ±8 | #33 | $0.16 | |
| #9 | Gemma 3 4B | 1452.8 | 1291 ±9 | #101 | $0.06 | |
| #10 | Gemma 3n 4B | 1416 | 1306 ±5 | #99 | $0.08 | |
| #11 | Qwen3 32Bopen | Qwen | 1077.7 | 1340 ±9 | #90 | $0.13 |
| #12 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 1024.6 | 1379 ±3 | #71 | $0.18 | |
| #13 | Gemini 2.5 Flash Lite | 966.3 | 1369 ±4 | #77 | $0.18 | |
| #14 | Gemma 3 27B | 917.7 | 1358 ±4 | #84 | $0.17 | |
| #15 | GPT-5 Nano | OpenAI | 874.9 | 1320 ±7 | #96 | $0.14 |
| #16 | DeepSeek V3.2open | DeepSeek | 774.5 | 1425 ±4 | #45 | $0.29 |
| #17 | Qwen3 Next 80B A3B Instructopen | Qwen | 624.9 | 1419 ±5 | #49 | $0.35 |
| #18 | Mistral Small 3open | Mistral | 584.3 | 1234 ±6 | #114 | $0.06 |
| #19 | Qwen3 30B A3Bopen | Qwen | 544.2 | 1317 ±5 | #98 | $0.22 |
| #20 | Llama 4 Scoutopen | Meta | 535.3 | 1280 ±5 | #107 | $0.15 |
| #21 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 507.3 | 1428 ±6 | #43 | $0.45 |
| #22 | DeepSeek V4 Pro 0423open | DeepSeek | 485.7 | 1451 ±4 | #23 | $0.52 |
| #23 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | 484.6 | 1285 ±8 | #105 | $0.18 |
| #24 | Llama 3.3 70B Instructopen | Meta | 482.6 | 1275 ±3 | #109 | $0.16 |
| #25 | DeepSeek V3.1 Terminusopen | DeepSeek | 478.5 | 1417 ±10 | #53 | $0.45 |
| #26 | Qwen3.7 Plusopen | Qwen | 459.1 | 1457 ±5 | #18 | $0.56 |
| #27 | MiniMax M3open | MiniMax | 448.4 | 1435 ±5 | #40 | $0.52 |
| #28 | DeepSeek V3.2 Expopen | DeepSeek | 434.8 | 1333 ±5 | #93 | $0.31 |
| #29 | Qwen3 Next 80B A3B Thinkingopen | Qwen | 406.1 | 1368 ±6 | #78 | $0.41 |
| #30 | Qwen3.5-35B-A3Bopen | Qwen | 391.4 | 1396 ±4 | #66 | $0.5 |
| #31 | MiniMax M2.7open | MiniMax | 390.5 | 1405 ±4 | #61 | $0.52 |
| #32 | Qwen3.5-27Bopen | Qwen | 387.9 | 1408 ±4 | #59 | $0.54 |
| #33 | Gemini 3.1 Flash Lite | 381.9 | 1415 ±4 | #54 | $0.56 | |
| #34 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 374.1 | 1373 ±4 | #74 | $0.46 |
| #35 | MiniMax M2.1open | MiniMax | 364 | 1391 ±5 | #68 | $0.52 |
| #36 | Qwen3 VL 235B A22B Instructopen | Qwen | 349.1 | 1421 ±6 | #48 | $0.63 |
| #37 | MiniMax M2.5open | MiniMax | 336.1 | 1359 ±4 | #83 | $0.47 |
| #38 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | 329.9 | 1287 ±4 | #104 | $0.26 |
| #39 | Qwen3 Coder 480B A35Bopen | Qwen | 329.7 | 1357 ±5 | #85 | $0.48 |
| #40 | Qwen-Plusopen | Qwen | 324.4 | 1327 ±8 | #95 | $0.39 |
| #41 | Qwen3.6 Plusopen | Qwen | 323.8 | 1437 ±4 | #38 | $0.73 |
| #42 | MiniMax M2open | MiniMax | 318.7 | 1342 ±8 | #87 | $0.45 |
| #43 | Qwen3.5-122B-A10Bopen | Qwen | 304.8 | 1418 ±4 | #50 | $0.72 |
| #44 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507open | Qwen | 286.2 | 1414 ±6 | #56 | $0.75 |
| #45 | Gemini 3.5 Flash Lite | 278.6 | 1437 ±6 | #39 | $0.85 | |
| #46 | Kimi K2.5open | Moonshot AI | 272.8 | 1446 ±3 | #31 | $0.9 |
| #47 | Qwen3.5 397B A17Bopen | Qwen | 271.6 | 1438 ±4 | #36 | $0.88 |
| #48 | Gemini 2.5 Flash | 255.8 | 1417 ±2 | #52 | $0.85 | |
| #49 | GPT-5 Mini | OpenAI | 252.4 | 1374 ±5 | #73 | $0.69 |
| #50 | Llama 4 Maverickopen | Meta | 250 | 1288 ±4 | #103 | $0.35 |
| #51 | R1 0528open | DeepSeek | 249.8 | 1428 ±6 | #44 | $0.91 |
| #52 | Gemini 3 Flash Preview | 236.4 | 1466 ±4 | #15 | $1.13 | |
| #53 | Qwen3 235B A22Bopen | Qwen | 208.4 | 1366 ±5 | #79 | $0.8 |
| #54 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | 200.9 | 1341 ±4 | #89 | $0.7 |
| #55 | Kimi K2 Thinkingopen | Moonshot AI | 199.3 | 1414 ±3 | #55 | $1.08 |
| #56 | Mistral Small 3.1 24Bopen | Mistral | 194 | 1278 ±5 | #108 | $0.4 |
| #57 | Phi 4 | Microsoft | 192 | 1217 ±5 | #117 | $0.09 |
| #58 | Nova 2 Lite | Amazon | 190.7 | 1362 ±6 | #82 | $0.85 |
| #59 | Gemini 3.6 Flash | 186.7 | 1480 ±6 | #7 | $1.50 | |
| #60 | Kimi K2 0711open | Moonshot AI | 170.6 | 1371 ±5 | #76 | $1.00 |
| #61 | Kimi K2 0905open | Moonshot AI | 166.6 | 1379 ±7 | #72 | $1.08 |
| #62 | Grok 4.20 | xAI | 160.4 | 1451 ±4 | #24 | $1.56 |
| #63 | Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 160.1 | 1450 ±4 | #26 | $1.56 |
| #64 | Qwen3 VL 235B A22B Thinkingopen | Qwen | 154.5 | 1401 ±7 | #63 | $1.30 |
| #65 | Qwen3 Maxopen | Qwen | 153.1 | 1439 ±4 | #35 | $1.56 |
| #66 | Llama 3.1 70B Instructopen | Meta | 152.5 | 1261 ±4 | #113 | $0.4 |
| #67 | R1open | DeepSeek | 150.2 | 1373 ±5 | #75 | $1.15 |
| #68 | Kimi K2.6open | Moonshot AI | 148.8 | 1455 ±5 | #19 | $1.71 |
| #69 | MiniMax M1open | MiniMax | 147.4 | 1342 ±4 | #88 | $0.96 |
| #70 | Grok 4.3 | xAI | 126.4 | 1398 ±4 | #65 | $1.56 |
| #71 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 125.7 | 1412 ±4 | #57 | $1.69 |
| #72 | Qwen3.7 Maxopen | Qwen | 124 | 1474 ±10 | #13 | $2.21 |
| #73 | Qwen3.6 Max Previewopen | Qwen | 106.5 | 1446 ±8 | #29 | $2.31 |
| #74 | Qwen3.8 Maxopen | Qwen | 97.2 | 1492 ±8 | #4 | $3.00 |
| #75 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 97.1 | 1394 ±3 | #67 | $2.00 |
| #76 | Grok 4.5 | xAI | 83.6 | 1451 ±5 | #25 | $3.00 |
| #77 | Gemini 3.5 Flash | 83.4 | 1482 ±5 | #6 | $3.38 | |
| #78 | Grok 4.6 | xAI | 82.1 | 1446 ±12 | #28 | $3.00 |
| #79 | o4 Mini | OpenAI | 79.2 | 1352 ±4 | #86 | $1.93 |
| #80 | Gemini 2.5 Pro | 74.9 | 1457 ±2 | #17 | $3.44 | |
| #81 | Mistral Medium 3.5open | Mistral | 73.6 | 1421 ±7 | #47 | $3.00 |
| #82 | GPT-5.1 | OpenAI | 64.7 | 1422 ±4 | #46 | $3.44 |
| #83 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 63.2 | 1453 ±6 | #20 | $4.00 |
| #84 | Gemini 3.1 Pro Preview | 62.2 | 1480 ±3 | #8 | $4.50 | |
| #85 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 62.1 | 1480 ±3 | #9 | $4.50 | |
| #86 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 62.1 | 1479 ±4 | #11 | $4.50 | |
| #87 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 62.1 | 1479 ±4 | #10 | $4.50 | |
| #88 | o3 Mini | OpenAI | 62 | 1319 ±4 | #97 | $1.93 |
| #89 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 60.8 | 1443 ±5 | #32 | $4.00 |
| #90 | GPT-5 | OpenAI | 59.8 | 1406 ±4 | #60 | $3.44 |
| #91 | GPT-5 Chat | OpenAI | 59.2 | 1404 ±4 | #62 | $3.44 |
| #92 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 54.6 | 1446 ±6 | #30 | $4.50 |
| #93 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 49.7 | 1439 ±4 | #34 | $4.81 |
| #94 | Gemma 2 27B | 48.5 | 1232 ±3 | #115 | $0.65 | |
| #95 | Kimi K3open | Moonshot AI | 46 | 1476 ±6 | #12 | $6.00 |
| #96 | GPT-5.4 | OpenAI | 44.8 | 1452 ±4 | #22 | $5.63 |
| #97 | GPT-5.2 | OpenAI | 44.1 | 1412 ±3 | #58 | $4.81 |
| #98 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 42.9 | 1458 ±4 | #16 | $6.00 |
| #99 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 39.6 | 1438 ±3 | #37 | $6.00 |
| #100 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 39 | 1388 ±4 | #69 | $4.81 |
| #101 | Claude Opus 5 | Anthropic | 30.5 | 1505 ±5 | #1 | $10.00 |
| #102 | Command A | Cohere | 30 | 1331 ±3 | #94 | $4.38 |
| #103 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 29.7 | 1497 ±3 | #2 | $10.00 |
| #104 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 28.3 | 1483 ±4 | #5 | $10.00 |
| #105 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 25.3 | 1453 ±5 | #21 | $10.00 |
| #106 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 25 | 1450 ±3 | #27 | $10.00 |
| #107 | GPT-5.5 | OpenAI | 23.7 | 1466 ±4 | #14 | $11.25 |
| #108 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 23 | 1338 ±4 | #91 | $6.00 |
| #109 | Mistral Large 2407open | Mistral | 22.1 | 1266 ±4 | #111 | $3.00 |
| #110 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 18.9 | 1283 ±4 | #106 | $4.38 |
| #111 | GPT-4.1 | OpenAI | 18.2 | 1264 ±4 | #112 | $3.50 |
| #112 | Claude Fable 5 | Anthropic | 14.7 | 1493 ±5 | #3 | $20.00 |
| #113 | GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | 13.4 | 1301 ±3 | #100 | $7.50 |
| #114 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 7.3 | 1418 ±3 | #51 | $30.00 |
| #115 | Command R+ (08-2024) | Cohere | 6.6 | 1229 ±7 | #116 | $4.38 |
| #116 | Claude Opus 4 | Anthropic | 5.5 | 1364 ±4 | #81 | $30.00 |
| #117 | GPT-4 Turbo | OpenAI | 4.8 | 1272 ±4 | #110 | $15.00 |
Methodology
Value Score = (Arena Score − 1200) ÷ blended price per 1M tokens, where blended price = 0.75 × input + 0.25 × output (a typical 3:1 token mix). The 1200-point baseline measures capability above a dated-model floor, so cheap-but-weak models can't win on price alone. A per-dollar metric still inherently favors efficient models over absolute frontier models — that's the point of this page; for raw capability, sort by Arena rank.
Capability data: Arena Scores © LMArena, licensed CC-BY-4.0, as of 12 Aug 2026. Prices: live market data, refreshed every 6 hours. No affiliate links on this page.