The AI Value Leaderboard: Intelligence per Dollar
Benchmarks tell you which model is smartest. Prices tell you which is cheapest. This table answers the question that matters: which model gives you the most capability for your money?
| Value rank | Model | Lab | Value Score | Arena Score | Arena rank | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | gpt-oss-120b | OpenAI | 2758.3 | 1366 ±4 | #68 | $0.06 |
| 🥈 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507open | Qwen | 2175.9 | 1384 ±5 | #58 | $0.08 |
| 🥉 | DeepSeek V4 Flashopen | DeepSeek | 2056.9 | 1431 ±5 | #31 | $0.11 |
| 4 | Gemma 4 26B A4B | 1839.2 | 1435 ±8 | #30 | $0.13 | |
| 5 | Gemma 3 12B | 1789.3 | 1334 ±9 | #80 | $0.08 | |
| 6 | Qwen3.5-Flashopen | Qwen | 1746.8 | 1399 ±4 | #53 | $0.11 |
| 7 | Gemma 3 27B | 1582 | 1358 ±4 | #72 | $0.1 | |
| 8 | gpt-oss-20b | OpenAI | 1545.4 | 1288 ±6 | #89 | $0.06 |
| 9 | Gemma 3 4B | 1452.8 | 1291 ±9 | #88 | $0.06 | |
| 10 | Gemma 3n 4B | 1416 | 1306 ±5 | #86 | $0.08 | |
| 11 | Gemma 4 31B | 1360 | 1441 ±8 | #23 | $0.18 | |
| 12 | Qwen3 32Bopen | Qwen | 1077.7 | 1340 ±9 | #78 | $0.13 |
| 13 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 1023.4 | 1379 ±3 | #60 | $0.18 | |
| 14 | Gemini 2.5 Flash Lite | 962.9 | 1369 ±4 | #65 | $0.18 | |
| 15 | GPT-5 Nano | OpenAI | 874.9 | 1320 ±7 | #83 | $0.14 |
| 16 | DeepSeek V3.2open | DeepSeek | 871.4 | 1424 ±4 | #33 | $0.26 |
| 17 | MiniMax M2.5open | MiniMax | 757.1 | 1359 ±4 | #71 | $0.21 |
| 18 | MiniMax M2.7open | MiniMax | 649.5 | 1405 ±4 | #49 | $0.32 |
| 19 | Qwen3 Next 80B A3B Instructopen | Qwen | 638.5 | 1419 ±5 | #37 | $0.34 |
| 20 | Qwen3 Next 80B A3B Thinkingopen | Qwen | 626.2 | 1368 ±6 | #66 | $0.27 |
| 21 | Qwen3 VL 235B A22B Instructopen | Qwen | 598.1 | 1421 ±7 | #35 | $0.37 |
| 22 | Mistral Small 3open | Mistral | 584.3 | 1234 ±6 | #101 | $0.06 |
| 23 | Qwen3.5-35B-A3Bopen | Qwen | 551 | 1396 ±4 | #54 | $0.36 |
| 24 | Qwen3 30B A3Bopen | Qwen | 544.2 | 1317 ±5 | #85 | $0.22 |
| 25 | Llama 4 Scoutopen | Meta | 538.7 | 1281 ±5 | #94 | $0.15 |
| 26 | DeepSeek V3.1 Terminusopen | DeepSeek | 494.3 | 1418 ±10 | #39 | $0.44 |
| 27 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | 484.6 | 1285 ±8 | #92 | $0.18 |
| 28 | Llama 3.3 70B Instructopen | Meta | 483.9 | 1275 ±3 | #96 | $0.16 |
| 29 | Qwen3.7 Plusopen | Qwen | 467.1 | 1462 ±6 | #10 | $0.56 |
| 30 | DeepSeek V4 Proopen | DeepSeek | 459.6 | 1450 ±5 | #17 | $0.54 |
| 31 | MiniMax M3open | MiniMax | 454.3 | 1439 ±6 | #26 | $0.52 |
| 32 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507open | Qwen | 439.6 | 1414 ±7 | #44 | $0.49 |
| 33 | Qwen3.5-27Bopen | Qwen | 389 | 1409 ±4 | #47 | $0.54 |
| 34 | Gemini 3.1 Flash Lite | 382.9 | 1415 ±4 | #42 | $0.56 | |
| 35 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 376 | 1374 ±4 | #61 | $0.46 |
| 36 | MiniMax M2.1open | MiniMax | 363.6 | 1391 ±5 | #56 | $0.52 |
| 37 | Llama 4 Maverickopen | Meta | 333.7 | 1288 ±4 | #90 | $0.26 |
| 38 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | 329.5 | 1287 ±4 | #91 | $0.26 |
| 39 | Qwen-Plusopen | Qwen | 324.4 | 1327 ±8 | #82 | $0.39 |
| 40 | Qwen3.6 Plusopen | Qwen | 323.6 | 1437 ±5 | #29 | $0.73 |
| 41 | MiniMax M2open | MiniMax | 318.4 | 1342 ±8 | #76 | $0.45 |
| 42 | Kimi K2.5open | Moonshot AI | 311 | 1445 ±4 | #22 | $0.79 |
| 43 | Qwen3.5-122B-A10Bopen | Qwen | 304.3 | 1418 ±4 | #38 | $0.72 |
| 44 | Qwen3.5 397B A17Bopen | Qwen | 265.5 | 1439 ±4 | #24 | $0.9 |
| 45 | Gemini 2.5 Flash | 255.6 | 1417 ±2 | #41 | $0.85 | |
| 46 | Qwen3 Coder 480B A35Bopen | Qwen | 254.1 | 1356 ±5 | #73 | $0.62 |
| 47 | GPT-5 Mini | OpenAI | 252.8 | 1374 ±5 | #62 | $0.69 |
| 48 | R1 0528open | DeepSeek | 249.9 | 1428 ±6 | #32 | $0.91 |
| 49 | Qwen3 VL 235B A22B Thinkingopen | Qwen | 237.8 | 1401 ±7 | #52 | $0.85 |
| 50 | Gemini 3 Flash Preview | 236.6 | 1466 ±4 | #8 | $1.13 | |
| 51 | Qwen3 235B A22Bopen | Qwen | 208.1 | 1366 ±5 | #67 | $0.8 |
| 52 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | 200.7 | 1341 ±4 | #77 | $0.7 |
| 53 | Kimi K2 Thinkingopen | Moonshot AI | 199.2 | 1414 ±3 | #43 | $1.08 |
| 54 | Mistral Small 3.1 24Bopen | Mistral | 193.8 | 1278 ±5 | #95 | $0.4 |
| 55 | Phi 4 | Microsoft | 192 | 1217 ±5 | #104 | $0.09 |
| 56 | Nova 2 Lite | Amazon | 191.4 | 1363 ±6 | #70 | $0.85 |
| 57 | Kimi K2.6open | Moonshot AI | 189.2 | 1455 ±5 | #13 | $1.35 |
| 58 | Kimi K2 0711open | Moonshot AI | 170.3 | 1371 ±5 | #64 | $1.00 |
| 59 | MiniMax M1open | MiniMax | 167.4 | 1342 ±4 | #75 | $0.85 |
| 60 | Kimi K2 0905open | Moonshot AI | 167.1 | 1380 ±6 | #59 | $1.08 |
| 61 | Grok 4.20 | xAI | 162.5 | 1454 ±4 | #15 | $1.56 |
| 62 | Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 159.7 | 1450 ±4 | #19 | $1.56 |
| 63 | Qwen3 Maxopen | Qwen | 153.2 | 1439 ±5 | #25 | $1.56 |
| 64 | Llama 3.1 70B Instructopen | Meta | 152.5 | 1261 ±4 | #100 | $0.4 |
| 65 | R1open | DeepSeek | 150.2 | 1373 ±5 | #63 | $1.15 |
| 66 | Qwen3.7 Maxopen | Qwen | 146.7 | 1475 ±10 | #7 | $1.88 |
| 67 | Grok 4.3 | xAI | 129.4 | 1402 ±5 | #51 | $1.56 |
| 68 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 126.3 | 1413 ±4 | #45 | $1.69 |
| 69 | Qwen3.6 Max Previewopen | Qwen | 105.3 | 1447 ±8 | #20 | $2.34 |
| 70 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 96.3 | 1393 ±3 | #55 | $2.00 |
| 71 | Gemini 3.5 Flash | 83.7 | 1482 ±6 | #3 | $3.38 | |
| 72 | o4 Mini | OpenAI | 79.3 | 1353 ±4 | #74 | $1.93 |
| 73 | Gemini 2.5 Pro | 74.8 | 1457 ±2 | #11 | $3.44 | |
| 74 | Mistral Medium 3.5open | Mistral | 73.2 | 1420 ±7 | #36 | $3.00 |
| 75 | GPT-5.1 | OpenAI | 64.6 | 1422 ±4 | #34 | $3.44 |
| 76 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 62.1 | 1480 ±4 | #5 | $4.50 | |
| 77 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 62.1 | 1479 ±4 | #6 | $4.50 | |
| 78 | o3 Mini | OpenAI | 61.9 | 1319 ±4 | #84 | $1.93 |
| 79 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 61.3 | 1445 ±9 | #21 | $4.00 |
| 80 | GPT-5 | OpenAI | 59.7 | 1405 ±4 | #48 | $3.44 |
| 81 | GPT-5 Chat | OpenAI | 59.2 | 1404 ±4 | #50 | $3.44 |
| 82 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 49.5 | 1438 ±4 | #27 | $4.81 |
| 83 | Gemma 2 27B | 48.5 | 1232 ±3 | #102 | $0.65 | |
| 84 | GPT-5.4 | OpenAI | 45 | 1453 ±4 | #16 | $5.63 |
| 85 | GPT-5.2 | OpenAI | 43.9 | 1411 ±3 | #46 | $4.81 |
| 86 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 42.8 | 1457 ±4 | #12 | $6.00 |
| 87 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 39.7 | 1438 ±3 | #28 | $6.00 |
| 88 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 39.1 | 1388 ±4 | #57 | $4.81 |
| 89 | Command A | Cohere | 30 | 1331 ±3 | #81 | $4.38 |
| 90 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 29.8 | 1498 ±4 | #1 | $10.00 |
| 91 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 28.2 | 1482 ±4 | #4 | $10.00 |
| 92 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 25.4 | 1454 ±6 | #14 | $10.00 |
| 93 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 25 | 1450 ±3 | #18 | $10.00 |
| 94 | GPT-5.5 | OpenAI | 23.4 | 1463 ±5 | #9 | $11.25 |
| 95 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 23 | 1338 ±4 | #79 | $6.00 |
| 96 | Mistral Large 2407open | Mistral | 22.1 | 1266 ±4 | #98 | $3.00 |
| 97 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 18.9 | 1283 ±4 | #93 | $4.38 |
| 98 | GPT-4.1 | OpenAI | 18.1 | 1264 ±4 | #99 | $3.50 |
| 99 | Claude Fable 5 | Anthropic | 14.8 | 1495 ±9 | #2 | $20.00 |
| 100 | GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | 13.4 | 1301 ±3 | #87 | $7.50 |
| 101 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 7.2 | 1417 ±3 | #40 | $30.00 |
| 102 | Command R+ (08-2024) | Cohere | 6.6 | 1229 ±7 | #103 | $4.38 |
| 103 | Claude Opus 4 | Anthropic | 5.5 | 1364 ±4 | #69 | $30.00 |
| 104 | GPT-4 Turbo | OpenAI | 4.8 | 1272 ±4 | #97 | $15.00 |
Methodology
Value Score = (Arena Score − 1200) ÷ blended price per 1M tokens, where blended price = 0.75 × input + 0.25 × output (a typical 3:1 token mix). The 1200-point baseline measures capability above a dated-model floor, so cheap-but-weak models can't win on price alone. A per-dollar metric still inherently favors efficient models over absolute frontier models — that's the point of this page; for raw capability, sort by Arena rank.
Capability data: Arena Scores © LMArena, licensed CC-BY-4.0, as of 2 Jul 2026. Prices: live market data, refreshed every 6 hours. No affiliate links on this page.