AI Model API Pricing: What a Request Really Costs
259 models, 16 labs, prices synced every 6 hours. Set your prompt size below — we'll rank every model by what that request actually costs. No affiliate links on this page.
Token cost calculator
Rule of thumb: 1 token ≈ 4 characters ≈ ¾ of an English word. List prices; caching and batch discounts can lower real costs.
| # | Model | Lab | This request | Input $/1M | Output $/1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral Nemo | Mistral | $0.0010 | $0.019 | $0.03 | 131k |
| 2 | Llama 3.2 1B Instruct | Meta | $0.0018 | $0.027 | $0.201 | 60k |
| 3 | Qwen3.7 Flash | Qwen | $0.0018 | $0.03 | $0.13 | 1M |
| 4 | gpt-oss-20b | OpenAI | $0.0018 | $0.03 | $0.13 | 131k |
| 5 | gpt-oss-120b | OpenAI | $0.0018 | $0.03 | $0.17 | 131k |
| 6 | Nova Micro 1.0 | Amazon | $0.0020 | $0.035 | $0.14 | 128k |
| 7 | Command R7B (12-2024) | Cohere | $0.0022 | $0.0375 | $0.15 | 128k |
| 8 | Mistral Small 3 | Mistral | $0.0027 | $0.05 | $0.08 | 33k |
| 9 | Llama 3.1 8B Instruct | Meta | $0.0027 | $0.05 | $0.08 | 131k |
| 10 | Gemma 3 4B | $0.0027 | $0.05 | $0.1 | 131k | |
| 11 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | $0.0028 | $0.0482 | $0.193 | 262k |
| 12 | Gemma 3 12B | $0.0028 | $0.05 | $0.15 | 131k | |
| 13 | Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | $0.0029 | $0.05 | $0.2 | 262k |
| 14 | Llama 3.2 3B Instruct | Meta | $0.0032 | $0.05 | $0.33 | 131k |
| 15 | Gemma 3n 4B | $0.0032 | $0.06 | $0.12 | 33k | |
| 16 | GPT-5 Nano | OpenAI | $0.0033 | $0.05 | $0.4 | 400k |
| 17 | Nova Lite 1.0 | Amazon | $0.0035 | $0.06 | $0.24 | 300k |
| 18 | Qwen3.5-Flash | Qwen | $0.0038 | $0.065 | $0.26 | 1M |
| 19 | Phi 4 | Microsoft | $0.0038 | $0.07 | $0.14 | 16k |
| 20 | GLM 4.7 Flash | Z.ai | $0.0038 | $0.06 | $0.4 | 203k |
| 21 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen | $0.0041 | $0.07 | $0.28 | 262k |
| 22 | Gemma 4 26B A4B | $0.0042 | $0.07 | $0.34 | 262k | |
| 23 | gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | $0.0043 | $0.075 | $0.3 | 131k |
| 24 | Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | $0.0044 | $0.08 | $0.2 | 262k |
| 25 | DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | $0.0045 | $0.0826 | $0.165 | 1.0M |
| 26 | Qwen3 32B | Qwen | $0.0046 | $0.08 | $0.28 | 131k |
| 27 | Gemma 3 27B | $0.0049 | $0.08 | $0.45 | 262k | |
| 28 | Nemotron 3 Super | NVIDIA | $0.0051 | $0.085 | $0.4 | 1M |
| 29 | Mistral Small 3.2 24B | Mistral | $0.0052 | $0.0938 | $0.25 | 256k |
| 30 | Ministral 3 3B 2512 | Mistral | $0.0052 | $0.1 | $0.1 | 131k |
| 31 | Qwen3.5-9B | Qwen | $0.0053 | $0.1 | $0.15 | 262k |
| 32 | Qwen2.5 7B Instruct | Qwen | $0.0054 | $0.1 | $0.2 | 33k |
| 33 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen | $0.0056 | $0.09 | $0.55 | 262k |
| 34 | Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | $0.0056 | $0.1 | $0.3 | 32k |
| 35 | Llama 4 Scout | Meta | $0.0056 | $0.1 | $0.3 | 1.3M |
| 36 | Llama 3.3 70B Instruct | Meta | $0.0056 | $0.1 | $0.32 | 131k |
| 37 | Gemma 4 31B | $0.0057 | $0.1 | $0.34 | 262k | |
| 38 | Ministral 8B | Mistral | $0.0057 | $0.11 | $0.11 | 128k |
| 39 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.0058 | $0.1 | $0.4 | 1.0M | |
| 40 | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.0058 | $0.1 | $0.4 | 1.0M | |
| 41 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.0058 | $0.1 | $0.4 | 1.0M |
| 42 | Qwen3 VL 32B Instruct | Qwen | $0.0060 | $0.104 | $0.416 | 131k |
| 43 | Qwen3 14B | Qwen | $0.0065 | $0.12 | $0.24 | 131k |
| 44 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | $0.0067 | $0.09 | $1.10 | 262k |
| 45 | Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | $0.0068 | $0.117 | $0.455 | 262k |
| 46 | Qwen3 8B | Qwen | $0.0068 | $0.117 | $0.455 | 131k |
| 47 | Llama 3 8B Instruct | Meta | $0.0073 | $0.14 | $0.14 | 8k |
| 48 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | $0.0075 | $0.13 | $0.52 | 262k |
| 49 | Qwen3 30B A3B | Qwen | $0.0075 | $0.13 | $0.52 | 131k |
| 50 | DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | $0.0076 | $0.14 | $0.28 | 1.3M |
| 51 | Qwen3 Coder Next | Qwen | $0.0076 | $0.12 | $0.8 | 262k |
| 52 | Ministral 3 8B 2512 | Mistral | $0.0078 | $0.15 | $0.15 | 262k |
| 53 | GLM 4.5 Air | Z.ai | $0.0082 | $0.13 | $0.85 | 131k |
| 54 | Mistral Small 4 | Mistral | $0.0087 | $0.15 | $0.6 | 262k |
| 55 | GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | $0.0087 | $0.15 | $0.6 | 128k |
| 56 | Command R (08-2024) | Cohere | $0.0087 | $0.15 | $0.6 | 128k |
| 57 | GPT-4o-mini | OpenAI | $0.0087 | $0.15 | $0.6 | 128k |
| 58 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | $0.0087 | $0.15 | $0.6 | 128k |
| 59 | Qwen3.6 35B A3B | Qwen | $0.0090 | $0.14 | $1.00 | 262k |
| 60 | Llama Guard 4 12B | Meta | $0.0094 | $0.18 | $0.18 | 1.0M |
| 61 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen | $0.0099 | $0.15 | $1.20 | 262k |
| 62 | Ministral 3 14B 2512 | Mistral | $0.010 | $0.2 | $0.2 | 262k |
| 63 | Saba | Mistral | $0.011 | $0.2 | $0.6 | 33k |
| 64 | Llama 4 Maverick | Meta | $0.012 | $0.2 | $0.8 | 1.0M |
| 65 | Qwen3.6 Flash | Qwen | $0.012 | $0.188 | $1.13 | 1M |
| 66 | Qwen3 Coder Flash | Qwen | $0.012 | $0.195 | $0.975 | 1M |
| 67 | MiniMax-01 | MiniMax | $0.012 | $0.2 | $1.10 | 1.0M |
| 68 | GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0.012 | $0.2 | $1.20 | 1.1M |
| 69 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.012 | $0.2 | $1.20 | 1.1M |
| 70 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.013 | $0.2 | $1.25 | 400k |
| 71 | Qwen3.5-27B | Qwen | $0.013 | $0.195 | $1.56 | 262k |
| 72 | MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.013 | $0.225 | $0.9 | 205k |
| 73 | Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen | $0.013 | $0.18 | $2.10 | 131k |
| 74 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.014 | $0.269 | $0.4 | 164k |
| 75 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | $0.014 | $0.21 | $1.90 | 262k |
| 76 | DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | $0.014 | $0.27 | $0.41 | 164k |
| 77 | DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.014 | $0.25 | $0.95 | 164k |
| 78 | DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | $0.015 | $0.25 | $1.00 | 164k |
| 79 | Qwen Plus 0728 | Qwen | $0.015 | $0.26 | $0.78 | 1M |
| 80 | Qwen-Plus | Qwen | $0.015 | $0.26 | $0.78 | 1M |
| 81 | MiniMax M2 | MiniMax | $0.015 | $0.255 | $1.02 | 205k |
| 82 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | $0.015 | $0.2 | $2.40 | 262k |
| 83 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen | $0.015 | $0.2 | $2.40 | 82k |
| 84 | DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.015 | $0.257 | $1.03 | 164k |
| 85 | Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | $0.015 | $0.25 | $1.25 | 262k |
| 86 | Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.015 | $0.25 | $1.25 | 200k |
| 87 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.015 | $0.25 | $1.50 | 66k | |
| 88 | Gemini 3.1 Flash Lite | $0.015 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | |
| 89 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.015 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | |
| 90 | DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | $0.016 | $0.27 | $1.00 | 164k |
| 91 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | $0.016 | $0.23 | $2.30 | 262k |
| 92 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | $0.016 | $0.26 | $1.56 | 1M |
| 93 | GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | $0.017 | $0.25 | $2.00 | 400k |
| 94 | GPT-5 Mini | OpenAI | $0.017 | $0.25 | $2.00 | 400k |
| 95 | GLM 4.6V | Z.ai | $0.017 | $0.3 | $0.9 | 131k |
| 96 | Codestral 2508 | Mistral | $0.017 | $0.3 | $0.9 | 256k |
| 97 | Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | $0.017 | $0.3 | $1.00 | 262k |
| 98 | Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | $0.017 | $0.26 | $2.08 | 262k |
| 99 | MiniMax M3 | MiniMax | $0.017 | $0.3 | $1.20 | 1.0M |
| 100 | MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.017 | $0.3 | $1.20 | 205k |
| 101 | MiniMax M2-her | MiniMax | $0.017 | $0.3 | $1.20 | 66k |
| 102 | MiniMax M2.1 | MiniMax | $0.017 | $0.3 | $1.20 | 205k |
| 103 | Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | $0.018 | $0.345 | $0.345 | 131k |
| 104 | Qwen3.7 Plus | Qwen | $0.019 | $0.32 | $1.28 | 1M |
| 105 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | $0.019 | $0.3 | $1.80 | 1M |
| 106 | Mistral Small 3.1 24B | Mistral | $0.019 | $0.351 | $0.555 | 128k |
| 107 | Qwen2.5 72B Instruct | Qwen | $0.019 | $0.36 | $0.4 | 33k |
| 108 | Gemini 3.5 Flash Lite | $0.020 | $0.3 | $2.50 | 1.0M | |
| 109 | Nova 2 Lite | Amazon | $0.020 | $0.3 | $2.50 | 1M |
| 110 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.020 | $0.3 | $2.50 | 33k | |
| 111 | Gemini 2.5 Flash | $0.020 | $0.3 | $2.50 | 1.0M | |
| 112 | Qwen3.6 Plus | Qwen | $0.020 | $0.325 | $1.95 | 1M |
| 113 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | NVIDIA | $0.021 | $0.4 | $0.4 | 131k |
| 114 | Llama 3.1 70B Instruct | Meta | $0.021 | $0.4 | $0.4 | 131k |
| 115 | Gemini 3.7 Flash | $0.023 | $0.375 | $1.88 | 1.0M | |
| 116 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.023 | $0.4 | $1.60 | 1.0M |
| 117 | GLM 4.7 | Z.ai | $0.024 | $0.4 | $1.75 | 205k |
| 118 | Devstral 2 2512 | Mistral | $0.024 | $0.4 | $2.00 | 262k |
| 119 | Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.024 | $0.4 | $2.00 | 131k |
| 120 | Mistral Medium 3 | Mistral | $0.024 | $0.4 | $2.00 | 131k |
| 121 | Qwen3.5 397B A17B | Qwen | $0.024 | $0.39 | $2.34 | 262k |
| 122 | Qwen3 235B A22B | Qwen | $0.026 | $0.455 | $1.82 | 131k |
| 123 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.027 | $0.45 | $2.25 | 262k |
| 124 | Mistral Large 3 2512 | Mistral | $0.028 | $0.5 | $1.50 | 262k |
| 125 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.028 | $0.5 | $1.50 | 16k |
| 126 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen | $0.028 | $0.4 | $4.00 | 131k |
| 127 | Qwen3.8 27B | Qwen | $0.029 | $0.45 | $3.20 | 1M |
| 128 | GLM 4.6 | Z.ai | $0.029 | $0.5 | $2.00 | 205k |
| 129 | R1 0528 | DeepSeek | $0.029 | $0.5 | $2.15 | 164k |
| 130 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.031 | $0.5 | $3.00 | 131k | |
| 131 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.031 | $0.5 | $3.00 | 66k | |
| 132 | Gemini 3 Flash Preview | $0.031 | $0.5 | $3.00 | 1.0M | |
| 133 | MiniMax M1 | MiniMax | $0.032 | $0.55 | $2.20 | 1M |
| 134 | WizardLM-2 8x22B | Microsoft | $0.032 | $0.62 | $0.62 | 66k |
| 135 | Kimi K2 0711 | Moonshot AI | $0.033 | $0.57 | $2.30 | 131k |
| 136 | GLM 4.5V | Z.ai | $0.034 | $0.6 | $1.80 | 66k |
| 137 | Gemma 2 27B | $0.034 | $0.65 | $0.65 | 8k | |
| 138 | GLM 5 | Z.ai | $0.034 | $0.6 | $1.92 | 205k |
| 139 | GLM 4.5 | Z.ai | $0.034 | $0.6 | $2.20 | 131k |
| 140 | GPT Audio Mini | OpenAI | $0.035 | $0.6 | $2.40 | 128k |
| 141 | Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | $0.035 | $0.6 | $2.50 | 262k |
| 142 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | $0.035 | $0.6 | $2.50 | 262k |
| 143 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen | $0.035 | $0.66 | $1.00 | 33k |
| 144 | Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | $0.037 | $0.6 | $3.60 | 512k |
| 145 | Qwen3.6 27B | Qwen | $0.037 | $0.6 | $3.60 | 262k |
| 146 | Qwen3 Coder Plus | Qwen | $0.039 | $0.65 | $3.25 | 1M |
| 147 | R1 | DeepSeek | $0.040 | $0.7 | $2.50 | 64k |
| 148 | Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.040 | $0.67 | $3.40 | 262k |
| 149 | R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | $0.042 | $0.8 | $0.8 | 8k |
| 150 | Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | $0.042 | $0.8 | $1.00 | 128k |
| 151 | Gemini 3.6 Flash | $0.045 | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| 152 | Nova Pro 1.0 | Amazon | $0.046 | $0.8 | $3.20 | 300k |
| 153 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.047 | $0.75 | $4.50 | 400k |
| 154 | Qwen3 Max Thinking | Qwen | $0.047 | $0.78 | $3.90 | 262k |
| 155 | Qwen3 Max | Qwen | $0.047 | $0.78 | $3.90 | 262k |
| 156 | Sonar | Perplexity | $0.052 | $1.00 | $1.00 | 127k |
| 157 | Grok Build 0.1 | xAI | $0.054 | $1.00 | $2.00 | 256k |
| 158 | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | $0.054 | $1.00 | $2.00 | 4k |
| 159 | GLM 5.2 | Z.ai | $0.054 | $0.966 | $3.04 | 1.0M |
| 160 | GLM 5.1 | Z.ai | $0.054 | $0.966 | $3.04 | 205k |
| 161 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.056 | $0.95 | $4.00 | 262k |
| 162 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.060 | $1.00 | $5.00 | 200k |
| 163 | Qwen3.6 Max Preview | Qwen | $0.064 | $1.03 | $6.16 | 262k |
| 164 | o4 Mini High | OpenAI | $0.064 | $1.10 | $4.40 | 200k |
| 165 | o4 Mini | OpenAI | $0.064 | $1.10 | $4.40 | 200k |
| 166 | o3 Mini High | OpenAI | $0.064 | $1.10 | $4.40 | 200k |
| 167 | o3 Mini | OpenAI | $0.064 | $1.10 | $4.40 | 200k |
| 168 | DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | $0.067 | $1.19 | $3.56 | 1.0M |
| 169 | Grok 4.3 | xAI | $0.068 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| 170 | Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $0.068 | $1.25 | $2.50 | 2M |
| 171 | Grok 4.20 | xAI | $0.068 | $1.25 | $2.50 | 2M |
| 172 | GLM 5V Turbo | Z.ai | $0.068 | $1.20 | $4.00 | 203k |
| 173 | GLM 5 Turbo | Z.ai | $0.068 | $1.20 | $4.00 | 203k |
| 174 | GLM 5.3 | Z.ai | $0.079 | $1.40 | $4.40 | 1.0M |
| 175 | GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $0.079 | $1.50 | $2.00 | 4k |
| 176 | GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 400k |
| 177 | GPT-5.1 | OpenAI | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 400k |
| 178 | GPT-5.1 Chat | OpenAI | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 128k |
| 179 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 400k |
| 180 | GPT-5 Codex | OpenAI | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 400k |
| 181 | GPT-5 Chat | OpenAI | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 128k |
| 182 | GPT-5 | OpenAI | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 400k |
| 183 | Gemini 2.5 Pro | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
| 184 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
| 185 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $0.083 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
| 186 | Qwen3.7 Max | Qwen | $0.083 | $1.48 | $4.42 | 1M |
| 187 | DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | $0.086 | $1.60 | $3.20 | 1.0M |
| 188 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | $0.090 | $1.50 | $7.50 | 262k |
| 189 | Gemini 3.5 Flash | $0.093 | $1.50 | $9.00 | 1.0M | |
| 190 | Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | $0.112 | $2.00 | $6.00 | 1.0M |
| 191 | Grok 4.6 | xAI | $0.112 | $2.00 | $6.00 | 500k |
| 192 | Qwen3.8 Max | Qwen | $0.112 | $2.00 | $6.00 | 1M |
| 193 | Grok 4.5 | xAI | $0.112 | $2.00 | $6.00 | 500k |
| 194 | Mistral Large 2407 | Mistral | $0.112 | $2.00 | $6.00 | 131k |
| 195 | Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | $0.112 | $2.00 | $6.00 | 66k |
| 196 | Mistral Large | Mistral | $0.112 | $2.00 | $6.00 | 128k |
| 197 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | $0.116 | $1.75 | $14.00 | 128k |
| 198 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | $0.116 | $1.75 | $14.00 | 400k |
| 199 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | $0.116 | $1.75 | $14.00 | 400k |
| 200 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | $0.116 | $1.75 | $14.00 | 128k |
| 201 | GPT-5.2 | OpenAI | $0.116 | $1.75 | $14.00 | 400k |
| 202 | o4 Mini Deep Research | OpenAI | $0.116 | $2.00 | $8.00 | 200k |
| 203 | o3 | OpenAI | $0.116 | $2.00 | $8.00 | 200k |
| 204 | GPT-4.1 | OpenAI | $0.116 | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
| 205 | Sonar Reasoning Pro | Perplexity | $0.116 | $2.00 | $8.00 | 128k |
| 206 | Sonar Deep Research | Perplexity | $0.116 | $2.00 | $8.00 | 128k |
| 207 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $0.120 | $2.00 | $10.00 | 1M |
| 208 | GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $0.124 | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
| 209 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.124 | $2.00 | $12.00 | 1.1M |
| 210 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $0.124 | $2.00 | $12.00 | 131k | |
| 211 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $0.124 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| 212 | Gemini 3.1 Pro Preview | $0.124 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| 213 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $0.124 | $2.00 | $12.00 | 66k | |
| 214 | GPT-5 Image Mini | OpenAI | $0.129 | $2.50 | $2.00 | 400k |
| 215 | GPT Audio | OpenAI | $0.145 | $2.50 | $10.00 | 128k |
| 216 | Command A | Cohere | $0.145 | $2.50 | $10.00 | 256k |
| 217 | GPT-4o Search Preview | OpenAI | $0.145 | $2.50 | $10.00 | 128k |
| 218 | GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $0.145 | $2.50 | $10.00 | 128k |
| 219 | Command R+ (08-2024) | Cohere | $0.145 | $2.50 | $10.00 | 128k |
| 220 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $0.145 | $2.50 | $10.00 | 128k |
| 221 | GPT-4o | OpenAI | $0.145 | $2.50 | $10.00 | 128k |
| 222 | Nova Premier 1.0 | Amazon | $0.150 | $2.50 | $12.50 | 1M |
| 223 | GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $0.155 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 224 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.155 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 225 | GPT-5.4 | OpenAI | $0.155 | $2.50 | $15.00 | 1.1M |
| 226 | GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | $0.158 | $3.00 | $4.00 | 16k |
| 227 | Kimi K3 | Moonshot AI | $0.180 | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
| 228 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $0.180 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| 229 | Sonar Pro Search | Perplexity | $0.180 | $3.00 | $15.00 | 200k |
| 230 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $0.180 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| 231 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | $0.180 | $3.00 | $15.00 | 1M |
| 232 | Sonar Pro | Perplexity | $0.180 | $3.00 | $15.00 | 200k |
| 233 | GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | $0.280 | $5.00 | $15.00 | 128k |
| 234 | Claude Opus 5 | Anthropic | $0.300 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 235 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $0.300 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 236 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $0.300 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 237 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $0.300 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| 238 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $0.300 | $5.00 | $25.00 | 200k |
| 239 | GPT Chat Latest | OpenAI | $0.310 | $5.00 | $30.00 | 400k |
| 240 | GPT-5.5 | OpenAI | $0.310 | $5.00 | $30.00 | 1.1M |
| 241 | GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | $0.430 | $8.00 | $15.00 | 272k |
| 242 | GPT-5 Image | OpenAI | $0.520 | $10.00 | $10.00 | 400k |
| 243 | GPT-4 Turbo | OpenAI | $0.560 | $10.00 | $30.00 | 128k |
| 244 | GPT-4 Turbo Preview | OpenAI | $0.560 | $10.00 | $30.00 | 128k |
| 245 | o3 Deep Research | OpenAI | $0.580 | $10.00 | $40.00 | 200k |
| 246 | Claude Opus 5 (Fast) | Anthropic | $0.600 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 247 | Claude Fable 5 | Anthropic | $0.600 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 248 | Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | $0.600 | $10.00 | $50.00 | 1M |
| 249 | o1 | OpenAI | $0.870 | $15.00 | $60.00 | 200k |
| 250 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | $0.900 | $15.00 | $75.00 | 200k |
| 251 | Claude Opus 4 | Anthropic | $0.900 | $15.00 | $75.00 | 200k |
| 252 | GPT-5 Pro | OpenAI | $0.990 | $15.00 | $120.00 | 400k |
| 253 | o3 Pro | OpenAI | $1.16 | $20.00 | $80.00 | 200k |
| 254 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | $1.39 | $21.00 | $168.00 | 400k |
| 255 | GPT-4 | OpenAI | $1.62 | $30.00 | $60.00 | 8k |
| 256 | Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | $1.80 | $30.00 | $150.00 | 1M |
| 257 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | $1.86 | $30.00 | $180.00 | 1.1M |
| 258 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | $1.86 | $30.00 | $180.00 | 1.1M |
| 259 | o1-pro | OpenAI | $8.70 | $150.00 | $600.00 | 200k |
Methodology
List prices in USD per 1M tokens from live market data (OpenRouter public catalog), refreshed every 6 hours. The per-request cost = input tokens × input price + output tokens × output price. Provider-side discounts (caching, batch) can reduce real costs — check each model page for cache pricing.