AI Models: Live Price & Spec Comparison
285 models from 16 labs. Prices are USD per 1M tokens, synced from live market data every 6 hours — last update 6 Oct 2026. Want to know what a real prompt costs? Try the token cost calculator →
NewestCheapest inputBiggest context|All labsAmazonAnthropicCohereDeepSeekGoogleMetaMicrosoftMiniMaxMistralMoonshot AINVIDIAOpenAIPerplexityQwenZ.aixAI
| Model | Lab | Input $/1M | Output $/1M | Context | Modalities | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | $1.50 | $7.50 | 66k | image + text | 6 Oct 2026 | |
| Mistral Large 4open | Mistral | $0.68 | $2.09 | 524k | text + image | 6 Oct 2026 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | file + image + text | 29 Sept 2026 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | file + image + text | 29 Sept 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M | text + image + file | 28 Sept 2026 |
| GLM 5.3 Primeopen | Z.ai | $2.80 | $8.80 | 1M | text | 23 Sept 2026 |
| Qwen3.8 Max Primeopen | Qwen | $4.00 | $12.00 | 1M | text + image + video | 23 Sept 2026 |
| Command A+ | Cohere | $0.3 | $1.50 | 192k | text + image | 22 Sept 2026 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | $0.1 | $0.5 | 1.1M | file + image + text | 22 Sept 2026 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.1 | $0.5 | 1.1M | file + image + text | 22 Sept 2026 |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | file + image + text | 22 Sept 2026 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | file + image + text | 22 Sept 2026 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4.00 | $20.00 | 1M | text + image + file | 22 Sept 2026 |
| Grok 4.7 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500k | text + image + file | 21 Sept 2026 |
| Qwen3.8 Omni Flashopen | Qwen | $0.15 | $0.47 | 1M | text + image + audio + video | 21 Sept 2026 |
| GLM 5.3 FlashXopen | Z.ai | $0.37 | $1.25 | 1.0M | text + image + video | 18 Sept 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flashopen | DeepSeek | $0.0268 | $1.20 | 1.0M | text + image | 10 Sept 2026 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.1M | file + image + text | 4 Sept 2026 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1.1M | file + image + text | 4 Sept 2026 |
| Qwen3.8 Max (0902)open | Qwen | $2.00 | $6.00 | 1M | text + image + video | 3 Sept 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | text + image + video + file + audio | 2 Sept 2026 | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | text + image + file | 1 Sept 2026 |
| Qwen3.8 Flashopen | Qwen | $0.15 | $0.47 | 1M | text + image + video | 26 Aug 2026 |
| GLM 5.3 Flashopen | Z.ai | $0.15 | $0.5 | 1.0M | text + image + video | 26 Aug 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expopen | DeepSeek | $0.216 | $0.647 | 1.0M | text + image | 21 Aug 2026 |
| GLM 5.3open | Z.ai | $0.07 | $7.00 | 1.0M | text | 18 Aug 2026 |
| Qwen3.8 27Bopen | Qwen | $0.425 | $2.55 | 1M | text + image + video | 14 Aug 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | text + image + video + file + audio | 13 Aug 2026 | |
| Qwen3.8 2.4T A95Bopen | Qwen | $2.00 | $6.00 | 1.0M | text | 12 Aug 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813open | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | 1.0M | text | 12 Aug 2026 |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500k | text + image + file | 12 Aug 2026 |
| Nemotron 3.5 Lightningopen | NVIDIA | $0.06 | $0.16 | 262k | text | 11 Aug 2026 |
| Qwen3.8 Maxopen | Qwen | $2.00 | $6.00 | 1M | text + image + video | 3 Aug 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731open | DeepSeek | $0.009 | $1.28 | 1.0M | text | 31 Jul 2026 |
| Qwen3.7 Flashopen | Qwen | $0.03 | $0.13 | 1M | text + image + video | 27 Jul 2026 |
| Claude Opus 5 (Fast) | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | text + image + file | 24 Jul 2026 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | text + image + file | 24 Jul 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | text + image + video + file + audio | 21 Jul 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.50 | 1.0M | text + image + video + file + audio | 21 Jul 2026 | |
| Kimi K3open | Moonshot AI | $0.69 | $14.00 | 1.0M | text + image + video | 16 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0.2 | $1.20 | 1.1M | file + image + text | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.20 | 1.1M | file + image + text | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | file + image + text | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1.1M | file + image + text | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | file + image + text | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1.1M | file + image + text | 9 Jul 2026 |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500k | text + image + file | 8 Jul 2026 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M | text + image + file | 30 Jun 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.25 | $1.50 | 66k | image + text | 30 Jun 2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.5 | $3.00 | 131k | image + text | 18 Jun 2026 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | 131k | image + text | 18 Jun 2026 | |
| GLM 5.2open | Z.ai | $0.152 | $12.00 | 1.0M | text | 16 Jun 2026 |
| Kimi K2.7 Codeopen | Moonshot AI | $0.671 | $3.35 | 262k | text + image | 12 Jun 2026 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | text + image + file | 9 Jun 2026 |
| Nemotron 3.5 Content Safetyopen | NVIDIA | $0.2 | $0.2 | 131k | text + image | 4 Jun 2026 |
| Nemotron 3 Ultraopen | NVIDIA | $0.5 | $2.20 | 262k | text | 4 Jun 2026 |
| Qwen3.7 Plusopen | Qwen | $0.32 | $1.28 | 1M | text + image | 3 Jun 2026 |
| MiniMax M3open | MiniMax | $0.3 | $1.20 | 1.0M | text + image + video | 31 May 2026 |
| Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | text + image + file | 27 May 2026 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | text + image + file | 27 May 2026 |
| Qwen3.7 Maxopen | Qwen | $1.48 | $4.42 | 1M | text | 21 May 2026 |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256k | text + image + file | 20 May 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1.0M | text + image + video + file + audio | 19 May 2026 | |
| Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | $30.00 | $150.00 | 1M | text + image + file | 12 May 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | 1.0M | text + image + video + file + audio | 7 May 2026 | |
| GPT Chat Latest | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 400k | text + image + file | 5 May 2026 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1M | text + image + file | 30 Apr 2026 |
| Mistral Medium 3.5open | Mistral | $1.50 | $7.50 | 262k | text + image + file | 30 Apr 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20open | Qwen | $0.3 | $1.80 | 1M | text + image + video | 27 Apr 2026 |
| Qwen3.6 Flashopen | Qwen | $0.188 | $1.13 | 1M | text + image + video | 27 Apr 2026 |
| Qwen3.6 35B A3Bopen | Qwen | $0.15 | $1.00 | 262k | text + image + video | 27 Apr 2026 |
| Qwen3.6 Max Previewopen | Qwen | $1.03 | $6.16 | 262k | text | 27 Apr 2026 |
| Qwen3.6 27Bopen | Qwen | $0.32 | $3.25 | 262k | text + image + video | 27 Apr 2026 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.1M | file + image + text | 24 Apr 2026 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1.1M | file + image + text | 24 Apr 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0423open | DeepSeek | $0.209 | $0.418 | 1.0M | text | 24 Apr 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0423open | DeepSeek | $0.0007 | $1.28 | 1.0M | text | 24 Apr 2026 |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | $8.00 | $15.00 | 272k | image + text + file | 21 Apr 2026 |
| Kimi K2.6open | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | 262k | text + image | 20 Apr 2026 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | text + image + file | 16 Apr 2026 |
| GLM 5.1open | Z.ai | $1.40 | $4.40 | 205k | text | 7 Apr 2026 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.09 | $0.3 | 262k | image + text + video | 3 Apr 2026 | |
| Gemma 4 31B | $0.09 | $0.34 | 262k | image + text + video | 2 Apr 2026 | |
| Qwen3.6 Plusopen | Qwen | $0.325 | $1.95 | 1M | text + image + video | 2 Apr 2026 |
| GLM 5V Turboopen | Z.ai | $1.20 | $4.00 | 203k | image + text + video | 1 Apr 2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $1.25 | $2.50 | 2M | text + image + file | 31 Mar 2026 |
| Grok 4.20 | xAI | $1.25 | $2.50 | 2M | text + image + file | 31 Mar 2026 |
| MiniMax M2.7open | MiniMax | $0.21 | $0.84 | 205k | text | 18 Mar 2026 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | 400k | file + image + text | 17 Mar 2026 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400k | file + image + text | 17 Mar 2026 |
| Mistral Small 4open | Mistral | $0.15 | $0.6 | 262k | text + image | 16 Mar 2026 |
| GLM 5 Turboopen | Z.ai | $1.20 | $4.00 | 203k | text | 15 Mar 2026 |
| Nemotron 3 Superopen | NVIDIA | $0.08 | $0.45 | 262k | text | 11 Mar 2026 |
| Qwen3.5-9Bopen | Qwen | $0.1 | $0.15 | 262k | text + image + video | 10 Mar 2026 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1.1M | text + image + file | 5 Mar 2026 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1.1M | text + image + file | 5 Mar 2026 |
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128k | text + image + file | 3 Mar 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | 1.0M | text + image + video + file + audio | 3 Mar 2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.5 | $3.00 | 66k | image + text | 26 Feb 2026 | |
| Qwen3.5-35B-A3Bopen | Qwen | $0.08 | $0.75 | 262k | text + image + video | 25 Feb 2026 |
| Qwen3.5-27Bopen | Qwen | $0.195 | $1.56 | 262k | text + image + video | 25 Feb 2026 |
| Qwen3.5-122B-A10Bopen | Qwen | $0.26 | $2.08 | 262k | text + image + video | 25 Feb 2026 |
| Qwen3.5-Flashopen | Qwen | $0.065 | $0.26 | 1M | text + image + video | 25 Feb 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | 1.0M | text + audio + image + video + file | 25 Feb 2026 | |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400k | text + image + file | 24 Feb 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | 1.0M | audio + file + image + text + video | 19 Feb 2026 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | text + image + file | 17 Feb 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15open | Qwen | $0.26 | $1.56 | 1M | text + image + video | 16 Feb 2026 |
| Qwen3.5 397B A17Bopen | Qwen | $0.45 | $3.00 | 262k | text + image + video | 16 Feb 2026 |
| MiniMax M2.5open | MiniMax | $0.27 | $1.08 | 205k | text | 12 Feb 2026 |
| GLM 5open | Z.ai | $0.6 | $1.92 | 205k | text | 11 Feb 2026 |
| Qwen3 Max Thinkingopen | Qwen | $0.78 | $3.90 | 262k | text | 9 Feb 2026 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | text + image + file | 4 Feb 2026 |
| Qwen3 Coder Nextopen | Qwen | $0.12 | $0.8 | 262k | text | 4 Feb 2026 |
| Kimi K2.5open | Moonshot AI | $0.45 | $2.25 | 262k | text + image | 27 Jan 2026 |
| MiniMax M2-heropen | MiniMax | $0.3 | $1.20 | 66k | text | 23 Jan 2026 |
| GPT Audio | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128k | text + audio | 19 Jan 2026 |
| GPT Audio Mini | OpenAI | $0.6 | $2.40 | 128k | text + audio | 19 Jan 2026 |
| GLM 4.7 Flashopen | Z.ai | $0.0605 | $0.4 | 200k | text | 19 Jan 2026 |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400k | text + image | 14 Jan 2026 |
| MiniMax M2.1open | MiniMax | $0.3 | $1.20 | 205k | text | 23 Dec 2025 |
| GLM 4.7open | Z.ai | $0.6 | $2.20 | 205k | text | 22 Dec 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3.00 | 1.0M | text + image + file + audio + video | 17 Dec 2025 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bopen | NVIDIA | $0.05 | $0.2 | 262k | text | 14 Dec 2025 |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128k | file + image + text | 10 Dec 2025 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21.00 | $168.00 | 400k | image + text + file | 10 Dec 2025 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400k | file + image + text | 10 Dec 2025 |
| Devstral 2 2512open | Mistral | $0.4 | $2.00 | 262k | text + file | 9 Dec 2025 |
| GLM 4.6Vopen | Z.ai | $0.3 | $0.9 | 131k | image + text + video | 8 Dec 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400k | text + image | 4 Dec 2025 |
| Nova 2 Lite | Amazon | $0.3 | $2.50 | 1M | text + image + video + file | 2 Dec 2025 |
| Ministral 3 14B 2512open | Mistral | $0.2 | $0.2 | 262k | text + image | 2 Dec 2025 |
| Ministral 3 8B 2512open | Mistral | $0.15 | $0.15 | 262k | text + image | 2 Dec 2025 |
| Ministral 3 3B 2512open | Mistral | $0.1 | $0.1 | 131k | text + image | 2 Dec 2025 |
| Mistral Large 3 2512open | Mistral | $0.5 | $1.50 | 262k | text + image + file | 1 Dec 2025 |
| DeepSeek V3.2open | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 164k | text | 1 Dec 2025 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200k | file + image + text | 24 Nov 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | 66k | image + text | 20 Nov 2025 | |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400k | image + text + file | 13 Nov 2025 |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 128k | file + image + text | 13 Nov 2025 |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400k | text + image | 13 Nov 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400k | image + text | 13 Nov 2025 |
| Kimi K2 Thinkingopen | Moonshot AI | $0.6 | $2.50 | 262k | text | 6 Nov 2025 |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | $2.50 | $12.50 | 1M | text + image | 31 Oct 2025 |
| Sonar Pro Search | Perplexity | $3.00 | $15.00 | 200k | text + image | 30 Oct 2025 |
| Voxtral Small 24B 2507open | Mistral | $0.1 | $0.3 | 33k | text + audio + file | 30 Oct 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | $0.075 | $0.3 | 131k | text | 29 Oct 2025 |
| MiniMax M2open | MiniMax | $0.3 | $1.20 | 205k | text | 23 Oct 2025 |
| Qwen3 VL 32B Instructopen | Qwen | $0.104 | $0.416 | 131k | text + image | 23 Oct 2025 |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | $2.50 | $2.00 | 400k | file + image + text | 16 Oct 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200k | text + image + file | 15 Oct 2025 |
| Qwen3 VL 8B Thinkingopen | Qwen | $0.18 | $2.10 | 131k | image + text | 14 Oct 2025 |
| Qwen3 VL 8B Instructopen | Qwen | $0.117 | $0.455 | 262k | image + text | 14 Oct 2025 |
| GPT-5 Image | OpenAI | $10.00 | $10.00 | 400k | image + text + file | 14 Oct 2025 |
| o3 Deep Research | OpenAI | $10.00 | $40.00 | 200k | image + text + file | 10 Oct 2025 |
| o4 Mini Deep Research | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200k | file + image + text | 10 Oct 2025 |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5open | NVIDIA | $0.4 | $0.4 | 131k | text | 10 Oct 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.3 | $2.50 | 33k | image + text | 7 Oct 2025 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingopen | Qwen | $0.2 | $2.40 | 262k | text + image | 6 Oct 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructopen | Qwen | $0.15 | $0.6 | 262k | text + image | 6 Oct 2025 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 | 400k | image + text + file | 6 Oct 2025 |
| GLM 4.6open | Z.ai | $0.43 | $1.75 | 205k | text | 30 Sept 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | text + image + file | 29 Sept 2025 |
| DeepSeek V3.2 Expopen | DeepSeek | $0.27 | $0.41 | 164k | text | 29 Sept 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.1 | $0.4 | 1.0M | text + image + file + audio + video | 25 Sept 2025 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingopen | Qwen | $0.4 | $4.00 | 131k | text + image | 23 Sept 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructopen | Qwen | $0.21 | $1.90 | 262k | text + image | 23 Sept 2025 |
| Qwen3 Maxopen | Qwen | $0.78 | $3.90 | 262k | text | 23 Sept 2025 |
| Qwen3 Coder Plusopen | Qwen | $0.65 | $3.25 | 1M | text | 23 Sept 2025 |
| GPT-5 Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400k | text + image | 23 Sept 2025 |
| DeepSeek V3.1 Terminusopen | DeepSeek | $0.27 | $1.00 | 164k | text | 22 Sept 2025 |
| Qwen3 Coder Flashopen | Qwen | $0.195 | $0.975 | 1M | text | 17 Sept 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingopen | Qwen | $0.15 | $1.20 | 262k | text | 11 Sept 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructopen | Qwen | $0.1 | $1.10 | 262k | text | 11 Sept 2025 |
| Qwen Plus 0728open | Qwen | $0.26 | $0.78 | 1M | text | 8 Sept 2025 |
| Kimi K2 0905open | Moonshot AI | $0.6 | $2.50 | 262k | text | 4 Sept 2025 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507open | Qwen | $0.2 | $2.40 | 82k | text | 28 Aug 2025 |
| DeepSeek V3.1open | DeepSeek | $0.25 | $0.95 | 164k | text | 21 Aug 2025 |
| Mistral Medium 3.1open | Mistral | $0.4 | $2.00 | 131k | text + image + file | 13 Aug 2025 |
| GLM 4.5Vopen | Z.ai | $0.6 | $1.80 | 66k | text + image | 11 Aug 2025 |
| GPT-5 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 128k | file + image + text | 7 Aug 2025 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400k | text + image + file | 7 Aug 2025 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400k | text + image + file | 7 Aug 2025 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | 400k | text + image + file | 7 Aug 2025 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | $0.037 | $0.17 | 131k | text | 5 Aug 2025 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | $0.018 | $0.09 | 131k | text | 5 Aug 2025 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200k | image + text + file | 5 Aug 2025 |
| Codestral 2508open | Mistral | $0.3 | $0.9 | 256k | text + file | 1 Aug 2025 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructopen | Qwen | $0.07 | $0.28 | 262k | text | 31 Jul 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507open | Qwen | $0.1 | $0.3 | 262k | text | 29 Jul 2025 |
| GLM 4.5open | Z.ai | $0.6 | $2.20 | 131k | text | 25 Jul 2025 |
| GLM 4.5 Airopen | Z.ai | $0.13 | $0.85 | 131k | text | 25 Jul 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507open | Qwen | $0.23 | $2.30 | 131k | text | 25 Jul 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35Bopen | Qwen | $0.3 | $1.00 | 262k | text | 23 Jul 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1 | $0.4 | 1.0M | text + image + file + audio + video | 22 Jul 2025 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507open | Qwen | $0.09 | $0.55 | 262k | text | 21 Jul 2025 |
| Kimi K2 0711open | Moonshot AI | $0.57 | $2.30 | 131k | text | 11 Jul 2025 |
| Mistral Small 3.2 24Bopen | Mistral | $0.0938 | $0.25 | 256k | image + text | 20 Jun 2025 |
| MiniMax M1open | MiniMax | $0.55 | $2.20 | 1M | text | 17 Jun 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.50 | 1.0M | file + image + text + audio + video | 17 Jun 2025 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1.0M | text + image + file + audio + video | 17 Jun 2025 | |
| o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $80.00 | 200k | text + file + image | 10 Jun 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | file + image + text + audio | 5 Jun 2025 | |
| R1 0528open | DeepSeek | $0.5 | $2.15 | 164k | text | 28 May 2025 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200k | image + text + file | 22 May 2025 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200k | image + text + file | 22 May 2025 |
| Gemma 3n 4B | $0.06 | $0.12 | 33k | text | 20 May 2025 | |
| Mistral Medium 3open | Mistral | $0.4 | $2.00 | 131k | text + image + file | 7 May 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | text + image + file + audio + video | 7 May 2025 | |
| Llama Guard 4 12Bopen | Meta | $0.18 | $0.18 | 164k | image + text | 30 Apr 2025 |
| Qwen3 30B A3Bopen | Qwen | $0.12 | $0.5 | 131k | text | 28 Apr 2025 |
| Qwen3 8Bopen | Qwen | $0.117 | $0.455 | 131k | text | 28 Apr 2025 |
| Qwen3 14Bopen | Qwen | $0.12 | $0.24 | 131k | text | 28 Apr 2025 |
| Qwen3 32Bopen | Qwen | $0.08 | $0.28 | 131k | text | 28 Apr 2025 |
| Qwen3 235B A22Bopen | Qwen | $0.455 | $1.82 | 131k | text | 28 Apr 2025 |
| o4 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200k | image + text + file | 16 Apr 2025 |
| o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200k | image + text + file | 16 Apr 2025 |
| o4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200k | image + text + file | 16 Apr 2025 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.0M | image + text + file | 14 Apr 2025 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.4 | $1.60 | 1.0M | image + text + file | 14 Apr 2025 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | 1.0M | image + text + file | 14 Apr 2025 |
| Llama 4 Maverickopen | Meta | $0.188 | $0.652 | 1.0M | text + image | 5 Apr 2025 |
| Llama 4 Scoutopen | Meta | $0.1 | $0.3 | 1.3M | text + image | 5 Apr 2025 |
| DeepSeek V3 0324open | DeepSeek | $0.29 | $1.14 | 164k | text | 24 Mar 2025 |
| o1-pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 | 200k | text + image + file | 19 Mar 2025 |
| Mistral Small 3.1 24Bopen | Mistral | $0.351 | $0.555 | 128k | text + image | 17 Mar 2025 |
| Gemma 3 4B | $0.05 | $0.1 | 131k | text + image | 13 Mar 2025 | |
| Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | 131k | text + image | 13 Mar 2025 | |
| Command A | Cohere | $2.50 | $10.00 | 256k | text | 13 Mar 2025 |
| GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 128k | text | 12 Mar 2025 |
| GPT-4o Search Preview | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128k | text | 12 Mar 2025 |
| Gemma 3 27B | $0.08 | $0.45 | 131k | text + image | 12 Mar 2025 | |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | $2.00 | $8.00 | 128k | text + image | 7 Mar 2025 |
| Sonar Pro | Perplexity | $3.00 | $15.00 | 200k | text + image | 7 Mar 2025 |
| Sonar Deep Research | Perplexity | $2.00 | $8.00 | 128k | text | 7 Mar 2025 |
| Sabaopen | Mistral | $0.2 | $0.6 | 33k | text + file | 17 Feb 2025 |
| o3 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200k | text + file | 12 Feb 2025 |
| Qwen2.5 VL 72B Instructopen | Qwen | $0.8 | $1.00 | 128k | text + image | 1 Feb 2025 |
| Qwen-Plusopen | Qwen | $0.26 | $0.78 | 1M | text | 1 Feb 2025 |
| o3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200k | text + file | 31 Jan 2025 |
| Mistral Small 3open | Mistral | $0.05 | $0.08 | 33k | text | 30 Jan 2025 |
| Sonar | Perplexity | $1.00 | $1.00 | 127k | text + image | 27 Jan 2025 |
| R1 Distill Llama 70Bopen | DeepSeek | $0.8 | $0.8 | 8k | text | 23 Jan 2025 |
| R1open | DeepSeek | $0.7 | $2.50 | 64k | text | 20 Jan 2025 |
| MiniMax-01open | MiniMax | $0.2 | $1.10 | 1.0M | text + image | 15 Jan 2025 |
| Phi 4 | Microsoft | $0.07 | $0.14 | 16k | text | 10 Jan 2025 |
| DeepSeek V3open | DeepSeek | $0.257 | $1.03 | 164k | text | 26 Dec 2024 |
| o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | 200k | text + image + file | 17 Dec 2024 |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | $0.0375 | $0.15 | 128k | text | 14 Dec 2024 |
| Llama 3.3 70B Instructopen | Meta | $0.22 | $0.5 | 131k | text | 6 Dec 2024 |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | $0.06 | $0.24 | 300k | text + image | 5 Dec 2024 |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | $0.035 | $0.14 | 128k | text | 5 Dec 2024 |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | $0.8 | $3.20 | 300k | text + image | 5 Dec 2024 |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128k | text + image + file | 20 Nov 2024 |
| Mistral Large 2407open | Mistral | $2.00 | $6.00 | 131k | text + file | 19 Nov 2024 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instructopen | Qwen | $0.66 | $1.00 | 33k | text | 11 Nov 2024 |
| Ministral 8Bopen | Mistral | $0.11 | $0.11 | 128k | text | 17 Oct 2024 |
